17 kwietnia, środa |
9.00 - 10.30 | Rejestracja uczestników, kawa |
10.30 - 10.45 | Uroczyste otwarcie konferencji Małgorzata Furgał, Dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej
|
Sesja I - Krajowe bibliograficzne bazy danych Moderator: Małgorzata Furgał
|
10.45 - 10.55 | Małgorzata Furgał, Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan - Wprowadzenie do tematyki |
10.55 - 12.15 | Zofia Kasprzak, Mariusz Polarczyk - Nowe elementy w rozwoju bazy AGRO Anna Osiewalska - BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym oprogramowaniem bibliometrycznym Klaudia Grabowska - BazHum : bibliograficzna baza czasopism humanistycznych i społecznych. Doświadczenia i perspektywy rozwoju Lidia Derfert-Wolf - Baza danych BazTech - współpraca z wydawcami czasopism i użytkownikami Katarzyna Zamłyńska - DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa Danuta Szewczyk-Kłos - Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej |
12.15 - 12.30 | Przerwa kawowa |
12.30 - 14.00 | Izabela Swoboda, Anna Seweryn - CYTBIN - krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii Ewa Włostowska - Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013 Zyta Szymańska, Beata Domosławska, Maciej Matysiak - Polska Bibliografia Literacka on-line Marzena Przybysz - Polska Bibliografia Bibliologiczna Renata Wójcik - Bibliografia Zawartości Czasopism we współczesnym świecie Aneta Drabek - Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach Dyskusja |
14.00 - 14.15 | Wystąpienie sponsora (EBSCO) |
14.15 - 15.15 | Obiad |
Sesja II - Znaczenie bibliograficznych baz danych w rozwoju [otwartej] nauki Moderator: Mirosław Górny |
15.15 - 16.15 | Dominika Czerniawska, Marek Niezgódka - Otwarta Nauka w Polsce: paradygmaty, obawy, perspektywy Henryk Rybiński - Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT |
16.15 -16.30 | Przerwa kawowa |
16.30 - 17.45 | Jolanta Przyłuska - Bibliograficzne bazy danych dla bibliotekarzy, naukowców czy urzędników? Henryk Hollender - Zasoby bibliograficzne jako narzędzie i model wiedzy Dyskusja |
17.45 - 18.15 | Wystąpienia sponsorów (Akme Archive, ProQuest) |
19.30 - 20.00 | Otwarcie wystawy malarstwa Bożeny Grocholskiej |
20.00 - 23.00 | Uroczysta kolacja w Bibliotece Politechniki Poznańskiej |
18 kwietnia, czwartek |
Sesja III - Bibliograficzne bazy danych a ocena czasopism naukowych - panel dyskusyjny Moderator: Anna Grygorowicz |
9.00 - 10.00 | Krzysztof Szubski - Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych Jerzy Merkisz, Miłosław Kozak - Redakcja "Combustion Engines/Silników Spalinowych" Bartłomiej Siek - O wiecznej potrzebie kompletności i konsekwencji |
10.00 - 10.15 | Wystąpienie sponsora (Thomson Reuters) |
10.15 - 10.45 | Przerwa kawowa |
10.45 - 11.25 | Aleksander Nowiński - Polska Bibliografia Naukowa Jarosław Protasiewicz - System wspomagania wyboru recenzentów |
11.25 - 12.30 | Panel dyskusyjny z udziałem referentów III Sesji oraz zaproszonych gości, m.in. członków Zespołu specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism naukowych - prof. Marka Lewandowskiego i prof. Bartosza Powałki |
12.30 - 13.00 | Wystąpienia sponsorów (SirsiDynix, SCI Finder) |
13.00 - 14.00 | Obiad |
Warsztaty |
14.00 - 15.30 | Emanuel Kulczycki - Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (I grupa) Barbara Szczepańska - Elementy prawa autorskiego w kontekście działalności bibliograficznej i wydawniczej (II grupa)
|
15.30 - 15.40 | Wystąpienie sponsora (Wolters Kluwer) |
15.40 - 16.10 | Przerwa kawowa |
16.10 - 17.40 | Emanuel Kulczycki - Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju czasopisma naukowego (II grupa) Barbara Szczepańska - Elementy prawa autorskiego w kontekście działalności bibliograficznej i wydawniczej (I grupa)
|
19.30 - 23.00 | Spotkanie towarzyskie w Gospodzie "Młyńskie Koło" |
19 kwietnia, piątek |
Sesja IV - Bibliograficzne bazy danych jako źródło analiz bibliometrycznych Moderator: Henryk Hollender |
9.00 - 10.30 | Aneta Drabek - Do użytku bibliometrycznego... : niebibliograficzne wykorzystanie baz bibliograficznych Maria Garczyńska - Bibliograficzne bazy danych w ocenie pracowników i jednostek szkół wyższych w Polsce Wojciech Fenrich - POL-index polska baza cytowań Dyskusja |
10.30 - 10.45 | Wystąpienie sponsora (ABE-IPS) |
10.45 - 11.15 | Przerwa kawowa |
Sesja V - Promocja baz i bazy formą promocji Moderator: Anna Łozowska |
11.15 - 11.30 | Wystąpienie sponsora (Aleph Polska) |
11.30 - 12.30 | Marcin Werla - Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marzena Marcinek - Zasoby polskich bibliotek w multiwyszukiwarkach i serwisach indeksujących publikacje naukowe Dorota Buzdygan - Bibliograficzna baza danych - promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji |
12.30 - 13.00 | Dyskusja i zamknięcie konferencji |
13.00 - 14.00 | Obiad |